张律师欢迎您访问本站。
综合工时 世界各国最低工资 上海市2011年最低工资标准 企业最低工资规定4 劳动合同法 最低工资规定 关于进一步健全最低工资制度的通知 工资
区域最低工资标准 | 标准实行日期 | 最低工资标准 | |
B | 北京市2021年最低工资标准 | 2021-8-1 | 2320元/月;25.3元/小时 |
C | 重庆 | 2011-1-1 | 870元/月~710元/月 |
德国 | 2015-1-1 | 8.5欧元/小时 | |
F | 法国 | 2012-1-1 | 9.22欧元/小时(合1398.37欧元/月) |
福建省2011年最低工资标准 | 2011-3-1 | 1110元/月~750元/月 | |
G | 广州 | 2011-3-1 | 1300元/月 |
H | 河北省2011年最低工资标准 | 2011-7-1 | 860元/月~1100元/月 |
J | 江苏 | 2011-2-1 | 1140元/月~800元/月 |
江西 | 2012-1-1 | 870/月~610/月 | |
M | 美国 | 2009-7-24 | 7.25美元/小时 |
陕西 | 2012-1-1 | 1000元/月~790元/月 | |
S | 2012年上海最低工资1450元 | 2012-4-1 | 1450元/月;12.5元/小时 |
山东 | 2011-3-1 | 1100元/月~800元/月 | |
2014年最低工资标准-深圳市 | 2014-2-1 | 1808/16.5 | |
青岛 | 2011-3-1 | 1100元/月~950元/月 | |
T | 天津 | 2014-4-1 | 1680元/月~16.8/小时 |
Z | 2011-4-1 |
1310元/月~950元/月 |
|
全国各城市最低工资更新情况可查阅各地人力资源和社会保障网站
张律师感谢您访问本站。